Produktdetails:
|
Anwendung: | Laserschneiden | Anwendbares Material: | Metall |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Lasertyp: | Faserlaser |
Schnittfläche: | 1500 mm*3000 mm | Schneidgeschwindigkeit: | 30 m/min |
Unterstütztes Grafikformat: | DXF | Schnittdicke: | 0.4 bis 7 mm |
CNC oder nicht: | - Ja, das ist es. | Kühlmodus: | WATERKÖHLEN |
Steuerungssoftware: | Cypcut | Marke der Laserquelle: | Rauschen |
Laserkopfmarke: | Raytools | Servomotormarke: | FUJI |
Führungsschienenmarke: | THK | Marke des Steuerungssystems: | Cypcut |
Gewicht (Kg): | 7800 KG | Wichtige Verkaufspunkte: | Niedrige Wartungskosten |
Gewährleistung: | 1 Jahr, 1 Jahr Maschine/2 Jahre Laser | Anwendbare Branchen: | Baustoffwerkstätten, Herstellungsbetriebe, Maschinenreparaturwerkstätten, Bauunternehmen, Werbeunter |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Laser |
Betriebsweise: | Dauerwelle | Ausstattung: | 3 Achsen |
Verarbeitete Erzeugnisse: | Metallbleche | Merkmal: | Wasserkühlt |
Produktbezeichnung: | Maschine zum Schneiden von Metall mit Faserlaser | Laserleistung: | 1000 bis 10000 W |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm: | Dauerfaserlaser | Schneidmaterialien: | Metallmaterialien |
Verpackung: | Holzschachtel | Wirkungsbereich des Schneidens: | 1500 mm*3000 mm |
Kühlsystem: | Kühlsystem für Wasserkühlgeräte | Maximale Schneidgeschwindigkeit: | 50 m/min |
Positionsgenauigkeit: | ± 0,05 mm/m |
Artikel | Daten | Artikel | Daten |
Lasertyp | Glasfaserlaser | X-Achsen-Schlag | 1500 mm |
Lasermittel | Glasfaser | Y-Achsen-Schlag | 3000 mm |
Laserwellenlänge | 1060 bis 1080 nm | Z-Achsen-Schlag | 220 mm |
Nennleistung | 1500 W | Stromverbrauch der Ausrüstung | 16 KW |
Lichtstrahlqualität (BPP, mm*mrad) | 1.27 | Gesamtleistungsschutz | IP54 |
Wirkungsbereich des Schneidens | 1500 mm × 3000 mm | Nennleistungsparameter | 220 V, 50 Hz |
Positionsgenauigkeit | ± 0,05 mm/m | Höchstdrehzahl im Leerlauf | 50 m/min |
Wiederholung der Positionierungsgenauigkeit | ± 0,03 mm/m | Gesamtabmessungen | 4500 mm*2400 mm*1800 mm |
Funktion | |
* | Mehrsprachig |
** | Schnelle Reaktionsfläche nach |
*** | Zurückziehen |
* * | Lineare / Bogeninterpolation und Spaltkompensation |
- Ich weiß nicht. | USB- und Breitbandoberfläche |
Ich bin nicht derjenige. | AC-Servoantrieb und AC-Servomotor |
Artikel 1 Buchstabe a | Fiberlaser | Kohlenstoff2Laser |
Effizienz der Wandsteckdosen | 30% | 10% |
Stromverbrauch | 1*kW | > 3*kW |
BPP | < 2.5 | 6 |
Lebensdauer der Halbleiterpumpe | > 100 000 h | NA |
Schneidgeschwindigkeit | 4* | 1* |
Besondere Gasnachfrage | Das ist nicht nötig. | Notwendigkeit |
Aufrechterhaltung | Das ist nicht nötig. | Notwendigkeit |
Flexible Bearbeitung | Sehr geeignet | Nicht geeignet |
Anpassungsfähigkeit an die Umwelt | Stoß-, Öl- und Staubsicherheit | Schlagdämpfer und Versiegelung erforderlich |
Stabilität | Optimum | Das ist gut. |
Absorptionsfähigkeit - Stahl | 35% | 12% |
Absorptionsfähigkeit -Aluminium | 7% | 2% |
Ersetzbare Teile | Jede Halbleiterpumpenquelle ist unabhängig. Die Beschädigung eines Halbleiters beeinträchtigt nicht den normalen Betrieb des Lasers, aber die Leistung wird reduziert. | Der Laser muss mit Gas ergänzt und die Reflektorlinse ersetzt werden. |
Ansprechpartner: Mrs. Angela Xu
Telefon: 8613212035273