Das Gießen auf Klemmen erhöht die Griffkraft, während das Material nicht zerkratzt
|
Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Maschinentyp: | Maschine zum Biegen von Rollen |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Motor | Rohstoffe: | Blech- oder Plattenwalzen |
Material / Metallverarbeitung: | Edelstahl, galvanisierte Bleche, Aluminiumplatte, Aluminiumprofil | Macht: | Maschinen für die Maschinenherstellung |
Automatisierung: | Automatisch | Zusätzliche Dienstleistungen: | Schlitze und Notzen |
Gewicht (Kg): | 400 | Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität |
Gewährleistung: | Mehr als 5 Jahre | Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetrieb, Lebensmittel- und Getränkefabrik, Landwirtschaft, Restaurant, Bauwerke, Werbeun |
Standort des Ausstellungsraums: | Türkei, Thailand | Produktbezeichnung: | Kanalbuchstabenbendermaschine |
Spannung: | 220V 50 Hz/60 Hz | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnische Unterstützung |
Schlüsselwort: | Beugmaschine | Anwendung: | Schriftzeichen |
Verarbeitungsmaterial: | Edelstahl, galvanisierte Platte, Eisenblech, Aluminium | Hafen: | Hafen in China |
Mehrfunktionskanal-Briefbiegmaschine,Anwendung einer mechanischen Handwechselzufuhrstruktur,die Stabilität des Fütterungsprozesses ist effektiv gewährleistet.die Speisegeschwindigkeit der Maschine wird erheblich verbessertDie Materialklemme besteht aus Strukturguss, vermeidet Kratzer auf dem Material und verbessert gleichzeitig die Fütterungskraft.
Die Angabe der Angabe ist in Anhang I zu entnehmen. | ||||||
Fütterungssystem | Doppelkugelschraubende Wechselzufuhr | |||||
Schlüsselsystem | Schlittsystem für Flachschneidmaschinen | |||||
Beugen-System | Doppelblättrige Wechselbiegeanlage | |||||
Geeignetes Material | Edelstahl, Verzinkter Stahl, Aluminiumplatte | |||||
Materialhöhe | Edelstahl, galvanisiertes Stahl, Aluminiumplatte: 20 bis 130 mm | |||||
Materialdicke | 0.4 ~ 1.2 mm | |||||
Genauigkeit | ±0,1 mm | |||||
Min. Biegenwinkel | R6 | |||||
Dateiformat | Dxf.Plt.Ai | |||||
Macht | AC220V、50Hz、3.0Kw | |||||
Luftversorgung | 00,6 m3/Min. | |||||
Steuerungssystem | 4-Achsen-Steuerung (2-Achsen-Servo-Steuerung) |
1) Das Monoblockgusswerk des Biegemekanismus hat einen hohen Formgrad, der die Biegeschwindigkeit und Stabilität gewährleistet.
2) Das Gießen auf der Klammer erhöht die Griffkraft und zerkratzt das Material nicht;
3) Die doppelte Kugelschraube des Fütterungsdesigns sorgt für die Fütterungsgeschwindigkeit und -genauigkeit sowie für die Stabilität;
Das Gießen auf Klemmen erhöht die Griffkraft, während das Material nicht zerkratzt
Die doppelte Kugelschraube der Fütterung Design gewährleisten die Fütterung Geschwindigkeit und Präzision sowie Stabilität
Verwendung eines Flachschneiders für Verzinkte Bleche und Edelstahl, Aluminiumplatte usw.
Das Encoder-Modul ist die Schlüsselkomponente der Präzisionsanlage, und das Präzisionsgusswerk dient zur Sicherstellung der Leistung des Hochpräzisionsencoders.
Um das Gerät zu verwenden, müssen Sie die Steuerungskarte in Ihren Computer installieren und dann mit der Biegemaschine verbinden und die Software installieren.Computerkonfiguration:XP-System oder windows7 32-Bit-System, und erfordert einen PCI-Karten-Slot, um die Steuerkarte zu installieren.
Die Verwendung von Geräten sollte mitLuftkompressor, schlagen wir vor, dass die Auswahlmehr als 4 kW, der Gasdurchfluss beträgt 0,6 m3/Min.
Die Software der Biegemaschine ist selbstentwickelt..Dxf.Plt.AIWir empfehlen,Coredraw oder Adobe IllustratorSie können die Datei nach der Exportdatei in.Dxf.Plt.Ai-Format vervollständigen. Dann öffnen Sie die Betriebssoftware und wählen Sie das Dokument aus.
* Unterstützung bei Anfragen und Beratungen.
* Unterstützung der Probenuntersuchung.
* Schauen Sie sich unsere Fabrik an.
* Ausbildung zum Einbau der Maschine, Ausbildung zum Betrieb der Maschine.
* Ingenieure für den Service von Maschinen im Ausland.
Verpackung | ||
Größe | 1330 (L) * 740 (W) * 1500 (D) | |
Gewicht | 350 | |
Verpackungsdaten | Die normale Verpackung ist ein Holzkarton ((Größe: L*W*H).Wenn Sie in europäische Länder exportieren,wird der Holzkarton fumigatiert.Wenn der Behälter zu groß ist,wird er mit einer Fumigation versehen.Wir verwenden PE-Film zum Verpacken oder verpacken es nach spezieller Anfrage der Kunden. |
Verpackung | ||
Größe | 1330 (L) * 740 (W) * 1500 (D) | |
Gewicht | 350 Kilo | |
Verpackungsdaten | Die normale Verpackung ist ein Holzkarton ((Größe: L*W*H).Wenn Sie in europäische Länder exportieren,wird der Holzkarton fumigatiert.Wenn der Behälter zu groß ist,wird er mit einer Fumigation versehen.Wir verwenden PE-Film zum Verpacken oder verpacken es nach spezieller Anfrage der Kunden. |
Ansprechpartner: Mrs. Angela Xu
Telefon: 8613212035273